좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
2-1. 월별인구 | ||||||||
자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2377) | ||||||||
자료기준 : 2022년 5월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외) | (단위: 세대, 명) | |||||||
구·동별 | 세대수 | 2022년 5월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 전월 인구수 | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
성남시 | 409,840 | 927,340 | 459,333 | 468,007 | 928,267 | -960 | 930,948 | -3,608 |
수정구 | 114,773 | 234,748 | 118,967 | 115,781 | 235,103 | -355 | 235,988 | -1,240 |
신흥1동 | 8,003 | 13,373 | 7,067 | 6,306 | 13,391 | -18 | 13,436 | -63 |
신흥2동 | 7,721 | 20,168 | 9,817 | 10,351 | 20,160 | 8 | 20,263 | -95 |
신흥3동 | 6,520 | 11,258 | 5,979 | 5,279 | 11,290 | -32 | 11,325 | -67 |
태평1동 | 8,941 | 15,370 | 7,927 | 7,443 | 15,386 | -16 | 15,395 | -25 |
태평2동 | 8,015 | 15,273 | 7,695 | 7,578 | 15,318 | -45 | 15,402 | -129 |
태평3동 | 6,919 | 13,222 | 6,815 | 6,407 | 13,263 | -41 | 13,336 | -114 |
태평4동 | 6,667 | 13,094 | 6,648 | 6,446 | 13,090 | 4 | 13,224 | -130 |
수진1동 | 7,338 | 12,258 | 6,428 | 5,830 | 12,287 | -29 | 12,388 | -130 |
수진2동 | 7,850 | 15,770 | 7,988 | 7,782 | 15,776 | -6 | 15,851 | -81 |
단대동 | 6,738 | 15,449 | 7,578 | 7,871 | 15,495 | -46 | 15,614 | -165 |
산성동 | 2,384 | 5,161 | 2,617 | 2,544 | 5,200 | -39 | 5,372 | -211 |
양지동 | 4,372 | 9,830 | 4,861 | 4,969 | 9,840 | -10 | 9,896 | -66 |
복정동 | 6,801 | 10,902 | 6,090 | 4,812 | 10,932 | -30 | 10,955 | -53 |
위례동 | 18,044 | 45,232 | 22,074 | 23,158 | 45,290 | -58 | 45,333 | -101 |
신촌동 | 2,046 | 4,653 | 2,489 | 2,164 | 4,655 | -2 | 4,661 | -8 |
고등동 | 4,685 | 10,598 | 5,243 | 5,355 | 10,590 | 8 | 10,478 | 120 |
시흥동 | 1,729 | 3,137 | 1,651 | 1,486 | 3,140 | -3 | 3,059 | 78 |
중원구 | 99,729 | 208,356 | 105,597 | 102,759 | 208,846 | -490 | 210,777 | -2,421 |
성남동 | 18,530 | 33,720 | 17,587 | 16,133 | 33,728 | -8 | 33,802 | -82 |
중앙동 | 5,664 | 11,600 | 6,082 | 5,518 | 11,666 | -66 | 12,093 | -493 |
금광1동 | 3,240 | 6,601 | 3,397 | 3,204 | 6,611 | -10 | 6,713 | -112 |
금광2동 | 12,395 | 25,676 | 12,674 | 13,002 | 25,716 | -40 | 25,814 | -138 |
은행1동 | 4,521 | 10,209 | 5,042 | 5,167 | 10,255 | -46 | 10,335 | -126 |
은행2동 | 11,176 | 23,530 | 11,628 | 11,902 | 23,616 | -86 | 23,824 | -294 |
상대원1동 | 12,169 | 25,047 | 13,026 | 12,021 | 25,107 | -60 | 25,256 | -209 |
상대원2동 | 6,465 | 12,401 | 6,446 | 5,955 | 12,497 | -96 | 12,901 | -500 |
상대원3동 | 6,505 | 12,179 | 6,359 | 5,820 | 12,186 | -7 | 12,223 | -44 |
하대원동 | 8,273 | 20,274 | 10,233 | 10,041 | 20,304 | -30 | 20,520 | -246 |
도촌동 | 10,791 | 27,119 | 13,123 | 13,996 | 27,160 | -41 | 27,296 | -177 |
분당구 | 195,338 | 484,236 | 234,769 | 249,467 | 484,318 | -115 | 484,183 | 53 |
분당동 | 10,304 | 25,637 | 12,564 | 13,073 | 25,659 | -22 | 25,713 | -76 |
수내1동 | 7,812 | 17,904 | 8,517 | 9,387 | 17,782 | 122 | 17,620 | 284 |
수내2동 | 3,188 | 10,379 | 5,062 | 5,317 | 10,390 | -11 | 10,478 | -99 |
수내3동 | 5,228 | 13,667 | 6,832 | 6,835 | 13,669 | -2 | 13,729 | -62 |
정자동 | 8,230 | 19,169 | 9,619 | 9,550 | 19,206 | -37 | 19,296 | -127 |
정자1동 | 13,959 | 30,308 | 14,281 | 16,027 | 30,373 | -65 | 30,475 | -167 |
정자2동 | 7,452 | 15,113 | 7,148 | 7,965 | 15,167 | -54 | 15,413 | -300 |
정자3동 | 6,687 | 17,050 | 8,250 | 8,800 | 17,017 | 0.0 | 16,592 | 458 |
서현1동 | 12,720 | 31,562 | 15,257 | 16,305 | 31,604 | -42 | 31,856 | -294 |
서현2동 | 6,682 | 18,025 | 8,912 | 9,113 | 18,075 | -50 | 18,309 | -284 |
이매1동 | 9,023 | 25,076 | 12,258 | 12,818 | 25,125 | -49 | 25,273 | -197 |
이매2동 | 4,466 | 13,281 | 6,465 | 6,816 | 13,289 | -8 | 13,280 | 1 |
야탑1동 | 7,674 | 17,154 | 8,501 | 8,653 | 17,149 | 5 | 17,231 | -77 |
야탑2동 | 6,128 | 16,278 | 7,723 | 8,555 | 16,283 | -5 | 16,423 | -145 |
야탑3동 | 12,909 | 27,908 | 13,739 | 14,169 | 27,984 | -76 | 28,163 | -255 |
판교동 | 9,025 | 26,497 | 13,071 | 13,426 | 26,438 | 59 | 26,442 | 55 |
삼평동 | 9,140 | 24,457 | 11,862 | 12,595 | 24,466 | -9 | 24,442 | 15 |
백현동 | 10,221 | 26,821 | 12,928 | 13,893 | 26,797 | 24 | 26,907 | -86 |
금곡동 | 12,256 | 27,684 | 13,016 | 14,668 | 27,685 | -1 | 27,934 | -250 |
구미1동 | 7,267 | 16,945 | 8,191 | 8,754 | 16,967 | -22 | 17,173 | -228 |
구미동 | 13,188 | 30,354 | 14,449 | 15,905 | 30,380 | -26 | 30,543 | -189 |
운중동 | 11,779 | 32,967 | 16,124 | 16,843 | 32,813 | 154 | 30,891 | 2,076 |
(단위: 세대, 명) | ||||||||
구·동별 | 세대수 | 2022년 5월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인 구 수 | 인구수 (전월말) | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
1월 | 409,654 | 931,072 | 461,251 | 469,821 | 930,948 | -68 | 930,948 | 124 |
2월 | 410,029 | 930,731 | 461,160 | 469,571 | 931,072 | -547 | 930,948 | -217 |
3월 | 409,933 | 929,463 | 460,404 | 469,059 | 930,731 | -1,324 | 930,948 | -1,485 |
4월 | 409,866 | 928,267 | 459,808 | 468,459 | 929,463 | -1,167 | 930,948 | -2,681 |
5월 | 409,840 | 927,340 | 459,333 | 468,007 | 928,267 | -960 | 930,948 | -3,608 |
6월 | ||||||||
7월 | ||||||||
8월 | ||||||||
9월 | ||||||||
10월 | ||||||||
11월 | ||||||||
12월 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 인구정책팀
문의 : 031-729-8807