좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
2-1. 월별인구 | ||||||||
자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2377) | ||||||||
자료기준 : 2023년 11월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외) | (단위: 세대, 명) | |||||||
구·동별 | 세대수 | 2023년 11월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인구수 | 전월 인구수 | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
성남시 | 408,860 | 918,771 | 454,661 | 464,110 | 917,243 | 1,528 | 922,518 | -3,747 |
수정구 | 115,319 | 233,509 | 118,316 | 115,193 | 230,442 | 3,067 | 230,460 | 3,049 |
신흥1동 | 7,732 | 12,720 | 6,730 | 5,990 | 12,820 | -100 | 13,192 | -472 |
신흥2동 | 9,888 | 25,183 | 12,259 | 12,924 | 19,977 | 5,206 | 19,883 | 5,300 |
신흥3동 | 6,440 | 10,890 | 5,828 | 5,062 | 10,984 | -94 | 11,220 | -330 |
태평1동 | 8,529 | 14,425 | 7,473 | 6,952 | 14,519 | -94 | 15,067 | -642 |
태평2동 | 7,802 | 14,524 | 7,322 | 7,202 | 14,585 | -61 | 14,993 | -469 |
태평3동 | 6,694 | 12,483 | 6,427 | 6,056 | 12,614 | -131 | 13,022 | -539 |
태평4동 | 6,290 | 11,983 | 6,175 | 5,808 | 12,159 | -176 | 12,796 | -813 |
수진1동 | 6,987 | 11,587 | 6,119 | 5,468 | 11,648 | -61 | 11,999 | -412 |
수진2동 | 7,662 | 15,111 | 7,662 | 7,449 | 15,237 | -126 | 15,555 | -444 |
단대동 | 6,546 | 14,687 | 7,223 | 7,464 | 14,835 | -148 | 15,173 | -486 |
산성동 | 2,204 | 4,757 | 2,401 | 2,356 | 4,804 | -47 | 4,960 | -203 |
양지동 | 4,296 | 9,389 | 4,668 | 4,721 | 9,455 | -66 | 9,686 | -297 |
복정동 | 6,617 | 10,431 | 5,838 | 4,593 | 10,482 | -51 | 10,722 | -291 |
위례동 | 18,349 | 45,498 | 22,127 | 23,371 | 46,396 | -898 | 43,465 | 2,033 |
신촌동 | 2,031 | 4,573 | 2,428 | 2,145 | 4,567 | 6 | 4,639 | -66 |
고등동 | 5,247 | 11,892 | 5,853 | 6,039 | 11,959 | -67 | 10,720 | 1,172 |
시흥동 | 2,005 | 3,376 | 1,783 | 1,593 | 3,401 | -25 | 3,368 | 8 |
중원구 | 101,154 | 211,505 | 106,804 | 104,701 | 212,648 | -1,143 | 210,505 | 1,000 |
성남동 | 18,297 | 32,519 | 17,017 | 15,502 | 32,735 | -216 | 33,317 | -798 |
중앙동 | 7,681 | 16,915 | 8,661 | 8,254 | 16,990 | -75 | 16,205 | 710 |
금광1동 | 8,225 | 19,545 | 9,649 | 9,896 | 19,569 | -24 | 13,063 | 6,482 |
금광2동 | 12,258 | 24,757 | 12,216 | 12,541 | 24,906 | -149 | 25,399 | -642 |
은행1동 | 4,433 | 9,719 | 4,777 | 4,942 | 9,775 | -56 | 10,066 | -347 |
은행2동 | 10,909 | 22,269 | 11,017 | 11,252 | 22,426 | -157 | 23,184 | -915 |
상대원1동 | 12,208 | 24,456 | 12,745 | 11,711 | 24,514 | -58 | 24,950 | -494 |
상대원2동 | 1,692 | 3,202 | 1,695 | 1,507 | 3,253 | -51 | 5,043 | -1,841 |
상대원3동 | 6,493 | 11,834 | 6,197 | 5,637 | 11,921 | -87 | 12,258 | -424 |
하대원동 | 8,157 | 19,643 | 9,908 | 9,735 | 19,754 | -111 | 20,048 | -405 |
도촌동 | 10,801 | 26,646 | 12,922 | 13,724 | 26,805 | -159 | 26,972 | -326 |
분당구 | 192,387 | 473,757 | 229,541 | 244,216 | 474,153 | -396 | 481,553 | -7,796 |
분당동 | 10,145 | 24,960 | 12,242 | 12,718 | 25,003 | -43 | 25,292 | -332 |
수내1동 | 7,793 | 17,847 | 8,473 | 9,374 | 17,850 | -3 | 17,889 | -42 |
수내2동 | 3,168 | 10,366 | 5,031 | 5,335 | 10,404 | -38 | 10,424 | -58 |
수내3동 | 5,179 | 13,471 | 6,721 | 6,750 | 13,477 | -6 | 13,557 | -86 |
정자동 | 6,408 | 14,319 | 7,258 | 7,061 | 14,374 | -55 | 19,054 | -4,735 |
정자1동 | 13,972 | 30,237 | 14,335 | 15,902 | 30,211 | 26 | 30,076 | 161 |
정자2동 | 7,349 | 14,663 | 6,954 | 7,709 | 14,680 | -17 | 14,910 | -247 |
정자3동 | 6,667 | 16,978 | 8,183 | 8,795 | 16,955 | 23 | 17,011 | -33 |
서현1동 | 12,611 | 31,072 | 15,070 | 16,002 | 31,083 | -11 | 31,308 | -236 |
서현2동 | 6,603 | 17,784 | 8,744 | 9,040 | 17,813 | -29 | 17,900 | -116 |
이매1동 | 9,004 | 24,894 | 12,184 | 12,710 | 24,917 | -23 | 24,931 | -37 |
이매2동 | 4,448 | 13,157 | 6,383 | 6,774 | 13,200 | -43 | 13,207 | -50 |
야탑1동 | 7,537 | 16,837 | 8,326 | 8,511 | 16,859 | -22 | 17,024 | -187 |
야탑2동 | 6,025 | 15,852 | 7,497 | 8,355 | 15,860 | -8 | 16,093 | -241 |
야탑3동 | 12,651 | 26,945 | 13,281 | 13,664 | 27,043 | -98 | 27,438 | -493 |
금곡동 | 12,081 | 27,153 | 12,812 | 14,341 | 27,214 | -61 | 26,515 | 638 |
구미동 | 12,594 | 28,707 | 13,614 | 15,093 | 28,739 | -32 | 24,229 | 4,478 |
구미1동 | 7,124 | 16,606 | 8,061 | 8,545 | 16,576 | 30 | 26,988 | -10,382 |
판교동 | 9,015 | 26,543 | 13,030 | 13,513 | 26,579 | -36 | 27,409 | -866 |
삼평동 | 9,066 | 23,993 | 11,609 | 12,384 | 24,041 | -48 | 16,823 | 7,170 |
백현동 | 10,429 | 26,897 | 12,908 | 13,989 | 26,943 | -46 | 30,135 | -3,238 |
운중동 | 12,518 | 34,476 | 16,825 | 17,651 | 34,332 | 144 | 33,340 | 1,136 |
(단위: 세대, 명) | ||||||||
구·동별 | 세대수 | 2023년 11월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인 구 수 | 인구수 (전월말) | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
1월 | 408,915 | 924,087 | 457,590 | 466,497 | 922,518 | 1,575 | 922,518 | 1,569 |
2월 | 409,466 | 924,051 | 457,452 | 466,599 | 924,087 | -36 | 922,518 | 1,533 |
3월 | 409,453 | 923,416 | 457,196 | 466,220 | 924,051 | -635 | 922,518 | 898 |
4월 | 409,447 | 923,344 | 457,190 | 466,154 | 923,416 | -72 | 922,518 | 826 |
5월 | 409,505 | 922,914 | 456,920 | 465,994 | 923,344 | -430 | 922,518 | 396 |
6월 | 409,179 | 921,434 | 456,118 | 465,316 | 922,914 | -1,480 | 922,518 | -1,084 |
7월 | 408,608 | 919,771 | 455,240 | 464,531 | 921,434 | -1,663 | 922,518 | -2,747 |
8월 | 408,085 | 918,077 | 454,382 | 463,695 | 919,771 | -1,694 | 922,518 | -4,441 |
9월 | 407,836 | 917,374 | 454,033 | 463,341 | 918,077 | -703 | 922,518 | -5,144 |
10월 | 407,805 | 917,243 | 453,912 | 463,331 | 917,374 | -131 | 922,518 | -5,275 |
11월 | 408,860 | 918,771 | 454,661 | 464,110 | 917,243 | 1,528 | 922,518 | -3,747 |
12월 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807