좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
8-5. 주택현황 | |||||||
자료출처 : 주택과 주택사업1팀 (729-3394) | |||||||
자료기준 : 2023년 3월말 기준 | |||||||
※ 본 자료는 연 4회 분기별 작성 | (단위: 호) | ||||||
구 분 | 합 계 | 공 동 주 택 | 단독주택 | 기타주택 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 아파트 | 연 립 | 다세대 | ||||
성남시 | 342,522 | 229,808 | 185,991 | 10,783 | 33,034 | 110,874 | 1,840 |
수정구 | 96,829 | 41,433 | 29,156 | 974 | 11,303 | 54,595 | 801 |
중원구 | 87,070 | 49,284 | 28,609 | 886 | 19,789 | 36,986 | 800 |
분당구 | 158,623 | 139,091 | 128,226 | 8,923 | 1,942 | 19,293 | 239 |
주) 2022년 공포된 통계청 2020년 인구주택총조사 및 장래가구추계(경기도 기준) 결과를 반영하여 수치 조정 | |||||||
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807