좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
9-6. 차량등록 | ||||||
자료출처: 차량등록사업소 (031-729-3752) | ||||||
자료기준 : 2025년 6월말 기준 | ||||||
※ 본 자료는 월별 작성 | (단위 : 대) | |||||
구별 차종 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 비 고 | |
총 계 | 소 계 | 391,349 | 97,802 | 89,461 | 204,086 | |
관 용 | 1,094 | 313 | 403 | 378 | ||
자 가 용 | 345,279 | 81,417 | 74,394 | 189,468 | ||
영 업 용 | 16,853 | 4,576 | 4,293 | 7,984 | ||
이 륜 차 | 28,123 | 11,496 | 10,371 | 6,256 | ||
승 용 | 소 계 | 322,533 | 73,634 | 65,708 | 183,191 | |
관 용 | 584 | 164 | 217 | 203 | ||
자 가 용 | 314,303 | 71,822 | 63,423 | 179,058 | ||
영 업 용 | 7,646 | 1,648 | 2,068 | 3,930 | ||
승 합 | 소 계 | 8,254 | 2,189 | 2,336 | 3,729 | |
관 용 | 172 | 59 | 56 | 57 | ||
자 가 용 | 6,180 | 1,934 | 1,970 | 2,276 | ||
영 업 용 | 1,902 | 196 | 310 | 1,396 | ||
화 물 | 소 계 | 28,865 | 8,982 | 10,330 | 9,553 | |
관 용 | 283 | 79 | 98 | 106 | ||
자 가 용 | 23,457 | 7,345 | 8,639 | 7,473 | ||
영 업 용 | 5,125 | 1,558 | 1,593 | 1,974 | ||
특 수 | 소 계 | 1,243 | 338 | 371 | 534 | |
관 용 | 32 | 3 | 20 | 9 | ||
자 가 용 | 714 | 172 | 184 | 358 | ||
영 업 용 | 497 | 163 | 167 | 167 | ||
건설기계 | 소 계 | 2,331 | 1,163 | 345 | 823 | |
관 용 | 23 | 8 | 12 | 3 | ||
자 가 용 | 625 | 144 | 178 | 303 | ||
영 업 용 | 1,683 | 1,011 | 155 | 517 | ||
이륜차 | 소 계 | 28,123 | 11,496 | 10,371 | 6,256 | |
관 용 | 130 | 127 | 21 | 112 | ||
자 가 용 | 11,234 | 11,369 | 10,350 | 6,144 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807