좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 8-5. 주택현황 | |||||||
| 자료출처 : 주택과 주택사업팀 (031-729-3408) | |||||||
| 자료기준 : 2025년 9월 30일 기준 | |||||||
| ※ 본 자료는 연 4회 분기별 작성 | (단위: 호) | ||||||
| 구 분 | 합 계 | 공 동 주 택 | 단독주택 | 기타주택 | |||
| 소 계 | 아파트 | 연 립 | 다세대 | ||||
| 성남시 | 350,629 | 239,115 | 194,956 | 11,075 | 33,084 | 109,673 | 1,841 |
| 수정구 | 101,726 | 47,619 | 35,345 | 974 | 11,300 | 53,306 | 801 |
| 중원구 | 87,285 | 49,500 | 28,818 | 886 | 19,796 | 36,984 | 801 |
| 분당구 | 161,618 | 141,996 | 130,793 | 9,215 | 1,988 | 19,383 | 239 |
| 주) 2024년 공포된 통계청 2023년 인구주택총조사 및 2024년 성남시 일반가구 전년 대비 증감률 결과를 반영하여 수치 조정 | |||||||
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807