좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 9-6. 차량등록 | ||||||
| 자료출처: 차량등록사업소 (031-729-3752) | ||||||
| 자료기준 : 2025년 10월말 기준 | ||||||
| ※ 본 자료는 월별 작성 | (단위 : 대) | |||||
| 구별 차종 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 비 고 | |
| 총 계 | 소 계 | 391,148 | 98,089 | 88,948 | 204,111 | |
| 관 용 | 1,090 | 309 | 405 | 376 | ||
| 자 가 용 | 345,156 | 81,673 | 73,835 | 189,648 | ||
| 영 업 용 | 16,711 | 4,580 | 4,314 | 7,817 | ||
| 이 륜 차 | 28,191 | 11,527 | 10,394 | 6,270 | ||
| 승 용 | 소 계 | 322,603 | 73,976 | 65,347 | 183,280 | |
| 관 용 | 579 | 161 | 217 | 201 | ||
| 자 가 용 | 314,487 | 72,155 | 63,034 | 179,298 | ||
| 영 업 용 | 7,537 | 1,660 | 2,096 | 3,781 | ||
| 승 합 | 소 계 | 8,106 | 2,153 | 2,283 | 3,670 | |
| 관 용 | 173 | 58 | 58 | 57 | ||
| 자 가 용 | 6,015 | 1,894 | 1,912 | 2,209 | ||
| 영 업 용 | 1,918 | 201 | 313 | 1,404 | ||
| 화 물 | 소 계 | 28,691 | 8,944 | 10,211 | 9,536 | |
| 관 용 | 285 | 79 | 100 | 106 | ||
| 자 가 용 | 23,277 | 7,308 | 8,529 | 7,440 | ||
| 영 업 용 | 5,129 | 1,557 | 1,582 | 1,990 | ||
| 특 수 | 소 계 | 1,236 | 335 | 367 | 534 | |
| 관 용 | 30 | 3 | 18 | 9 | ||
| 자 가 용 | 720 | 172 | 186 | 362 | ||
| 영 업 용 | 486 | 160 | 163 | 163 | ||
| 건설기계 | 소 계 | 2,321 | 1,154 | 346 | 821 | |
| 관 용 | 23 | 8 | 12 | 3 | ||
| 자 가 용 | 657 | 144 | 174 | 339 | ||
| 영 업 용 | 1,641 | 1,002 | 160 | 479 | ||
| 이륜차 | 소 계 | 28,191 | 11,527 | 10,394 | 6,270 | |
| 관 용 | 259 | 126 | 21 | 112 | ||
| 자 가 용 | 27,932 | 11,401 | 10,373 | 6,158 | ||
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807