좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
9-6. 차량등록 | ||||||
자료출처: 차량등록사업소 (031-729-3752) | ||||||
자료기준 : 2025년 4월말 기준 | ||||||
※ 본 자료는 월별 작성 | (단위 : 대) | |||||
구별 차종 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 비 고 | |
총 계 | 소 계 | 391,623 | 97,746 | 89,138 | 204,739 | |
관 용 | 1,085 | 310 | 401 | 374 | ||
자 가 용 | 345,254 | 81,395 | 74,008 | 189,851 | ||
영 업 용 | 17,148 | 4,615 | 4,281 | 8,252 | ||
이 륜 차 | 28,136 | 11,426 | 10,448 | 6,262 | ||
승 용 | 소 계 | 322,648 | 73,604 | 65,268 | 183,776 | |
관 용 | 577 | 162 | 215 | 200 | ||
자 가 용 | 314,066 | 71,752 | 62,972 | 179,342 | ||
영 업 용 | 8,005 | 1,690 | 2,081 | 4,234 | ||
승 합 | 소 계 | 8,324 | 2,217 | 2,367 | 3,740 | |
관 용 | 171 | 59 | 55 | 57 | ||
자 가 용 | 6,265 | 1,962 | 2,001 | 2,302 | ||
영 업 용 | 1,888 | 196 | 311 | 1,381 | ||
화 물 | 소 계 | 28,922 | 8,992 | 10,362 | 9,568 | |
관 용 | 282 | 78 | 99 | 105 | ||
자 가 용 | 23,585 | 7,364 | 8,678 | 7,543 | ||
영 업 용 | 5,055 | 1,550 | 1,585 | 1,920 | ||
특 수 | 소 계 | 1,233 | 337 | 345 | 551 | |
관 용 | 32 | 3 | 20 | 9 | ||
자 가 용 | 706 | 172 | 178 | 356 | ||
영 업 용 | 495 | 162 | 147 | 186 | ||
건설기계 | 소 계 | 2,360 | 1,170 | 348 | 842 | |
관 용 | 23 | 8 | 12 | 3 | ||
자 가 용 | 632 | 145 | 179 | 308 | ||
영 업 용 | 1,705 | 1,017 | 157 | 531 | ||
이륜차 | 소 계 | 28,136 | 11,426 | 10,448 | 6,262 | |
관 용 | 130 | 129 | 21 | 112 | ||
자 가 용 | 11,234 | 11,297 | 10,427 | 6,150 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807