좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
9-6. 차량등록 | ||||||
자료출처: 차량등록사업소 (031-729-3752) | ||||||
자료기준 : 2025년 5월말 기준 | ||||||
※ 본 자료는 월별 작성 | (단위 : 대) | |||||
구별 차종 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 비 고 | |
총 계 | 소 계 | 391,894 | 97,918 | 89,619 | 204,357 | |
관 용 | 1,092 | 313 | 402 | 377 | ||
자 가 용 | 345,477 | 81,493 | 74,534 | 189,450 | ||
영 업 용 | 17,156 | 4,652 | 4,271 | 8,233 | ||
이 륜 차 | 28,169 | 11,460 | 10,412 | 6,297 | ||
승 용 | 소 계 | 322,976 | 73,763 | 65,801 | 183,412 | |
관 용 | 582 | 164 | 216 | 202 | ||
자 가 용 | 314,386 | 71,869 | 63,513 | 179,004 | ||
영 업 용 | 8,008 | 1,730 | 2,072 | 4,206 | ||
승 합 | 소 계 | 8,294 | 2,211 | 2,342 | 3,741 | |
관 용 | 172 | 59 | 56 | 57 | ||
자 가 용 | 6,219 | 1,955 | 1,976 | 2,288 | ||
영 업 용 | 1,903 | 197 | 310 | 1,396 | ||
화 물 | 소 계 | 28,860 | 8,975 | 10,368 | 9,517 | |
관 용 | 283 | 79 | 98 | 106 | ||
자 가 용 | 23,529 | 7,349 | 8,686 | 7,494 | ||
영 업 용 | 5,048 | 1,547 | 1,584 | 1,917 | ||
특 수 | 소 계 | 1,240 | 340 | 351 | 549 | |
관 용 | 32 | 3 | 20 | 9 | ||
자 가 용 | 711 | 174 | 181 | 356 | ||
영 업 용 | 497 | 163 | 150 | 184 | ||
건설기계 | 소 계 | 2,355 | 1,169 | 345 | 841 | |
관 용 | 23 | 8 | 12 | 3 | ||
자 가 용 | 632 | 146 | 178 | 308 | ||
영 업 용 | 1,700 | 1,015 | 155 | 530 | ||
이륜차 | 소 계 | 28,169 | 11,460 | 10,412 | 6,297 | |
관 용 | 130 | 127 | 21 | 112 | ||
자 가 용 | 11,234 | 11,333 | 10,391 | 6,185 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807