(단위: 건,천원)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 구분 | 접수건수 | 예산반영건수 | 예산액 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 580 | 192 | 7,053,785 | |
| 분과위원회 | 소계 | 301 | 39 | 4,920,280 |
| 행정교육체육 | 22 | 1 | 18,000 | |
| 경제환경 | 126 | 15 | 1,181,880 | |
| 문화복지 | 41 | 3 | 779,000 | |
| 도시건설 | 112 | 20 | 2,941,400 | |
| 동 지역회의 | 소계 | 279 | 153 | 2,133,505 |
| 수정구 | 108 | 55 | 817,445 | |
| 중원구 | 63 | 39 | 445,160 | |
| 분당구 | 108 | 59 | 870,900 | |
담당부서 : 행정기획조정실 > 예산과 > 경영투자팀
문의 : 031-729-2355현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.