(단위: 건,천원)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 구분 | 접수건수 | 예산반영건수 | 예산액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 460 | 132* | 3,755,220 | ||
| 시 분과위원회 | 소계 | 253 | 12 | 2,461,000** | 분과위 중복(6건) |
| 행정교육 | 36 | 1 | 51,000 | ||
| 경제환경 | 106 | 4 | 1,417,000 | ||
| 문화복지체육 | 29 | - | - | ||
| 도시건설 | 88 | 7 | 993,000 | ||
| 동 지역회의 | 소계 | 207*** | 120 | 1,294,220 | 50개 동 |
| 수정구 | 74 | 42 | 409,820 | 17개 동 | |
| 중원구 | 52 | 32 | 306,000 | 11개 동 | |
| 분당구 | 80 | 46 | 578,400 | 22개 동 | |
* 중복사업 3건 포함
** 본예산 편성, 도비지원 포함
*** 50개 동 공통사업 포함