민원수수료
| 민원명 | 수수료 | 무인발급 | 정부24 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주민등록등·초본 | 400원 | 무료 | 무료 | 이해관계인신청시 500원 |
| 인감증명서 | 600원 | - | - |
|
| 본인서명사실확인서 | 600원 | - | - |
|
| 전자본인서명사실확인서 | - | - | 무료 |
|
| 가족관계증명서 | 1,000원 | 500원 | 무료 |
|
| 혼인관계증명서 | 1,000원 | 500원 | 무료 |
|
| 기본증명서 | 1,000원 | 500원 | 무료 |
|
| 입양관계증명서 | 1,000원 | 500원 | 무료 |
|
| 친양자입양관계증명서 | 1,000원 | 500원 | 무료 |
|
| 제적부등본 | 1,000원 | 500원 | 무료 |
|
| 제적부초본 | 500원 | 300원 | 무료 |
|
| 출입국사실증명 | 2,000원 | - | 무료 |
|
| 외국인등록사실증명 | 2,000원 | - | 무료 |
|
| 국내거소신고사실증명 | 2,000원 | - | 무료 |
|
| 지방세 세목별과세(납세)증명 | 800원 | 800원 | 무료 |
|
| 건축물대장등·초본 | 500원 | 500원 | 무료 | 도면 추가시 장당100원 |
| 토지(임야)대장등본 | 500원 | 500원 | 무료 |
|
| 지적(임야)도등본 | 700원 | - | 무료 |
|
| 개별공시지가확인서 | 800원 | 800원 | 800원 | 연도추가시 100원추가 |
| 토지이용계획확인원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
|
| 수치지적부(경계점좌표등록부) | 500원 | - | 무료 |
|
| 자동차등록원부등·초본 | 300원 | 300원 | 무료 |
|
| 자동차등록증재교부 | 700원 | - | 700원 |
|
| 농지원부등본 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
|
| 초/중/고 민원(6종) | 300원 | 무료 | 무료 | (검정고시증명서 200원) |
| 대학 민원(18종) | 사립 1,300원/ 국공립 0원 |
- | 사립 1,300원/ 국공립 0원 |
|
| 건설기계등록원부등·초본 | 500원 | 500원 | 열람 100원, 타시 1,000원 |
관외 1,500원 |
| 건설기계등록증재교부 | 500원 | - | 500원 |
|
| 공동주택가격확인 | 800원 | - | 800원 |
|
| 개별주택가격확인 | 800원 | - | 800원 |
|



