| 번호 | 제목 | 파일 |
|---|---|---|
| 번호21 | 제목제52회 성남통계연보(2023년 기준) |
|
| 번호20 | 제목제51회 성남통계연보(2022년 기준) |
|
| 번호19 | 제목제50회 성남통계연보(2021년 기준) |
|
| 번호18 | 제목제49회 성남통계연보(2020년 기준) |
|
| 번호17 | 제목제48회 성남통계연보(2019년 기준) |
|
| 번호16 | 제목제47회 성남통계연보(2018년 기준) |
|
| 번호15 | 제목제46회 성남통계연보(2017년기준) |
|
| 번호14 | 제목제45회 성남통계연보(2016년기준) |
|
| 번호13 | 제목제44회 성남통계연보(2015년기준) |
|
| 번호12 | 제목제43회 성남통계연보(2014년기준) |
|



