결산의 의의
- 결산은 예산과정의 마지막단계로 1회계연도 세입세출예산의 집행실적을 확정된 계수로 표시하는 행위
- 결산은 세입예산, 징수, 수납, 세출예산, 예산배정 및 원인행위, 지출 등 예산의 집행내용을 기록하는 예산회계 결산(세입세출결산)과 발생주의 회계원리에 따라 자산·부채, 수익·비용 등을 기록보고하는 재무회계 결산(재무제표)으로 이원화 되어 있음
- 결산은 예산과의 괴리정도, 재정운영 성과 등을 체계적으로 분석하고 다음연도 예산편성과 재정운영에 반영하는데 의의가 있음
관련 법규
- 지방자치법 제150조 및 같은 법 시행령 제82조~제84조
- 지방회계법 제14조~제19조 및 같은 법 시행령 제10조~17조
- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
결산 업무 처리순기
-
회계연도 종료 및 출납폐쇄(매년 12월 31일)
-
세입·세출 출납사무 완결
(다음연도 2월 10일까지) -
결산서작성
(다음연도 2~3월) -
결산, 단체장에게 보고
(출납폐쇄 후 80일 이내) -
결산검사
(20일간) -
의회승인신청
(다음연도 5월31일까지) -
승인보고 및 고시
(시의회 승인 후 5일 이내)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 번호22 | 제목 2024회계연도 결산서 | 담당부서재정경제국 | 조회수987 | 파일첨부파일있음 |
| 번호21 | 제목 2023회계연도 결산서 | 담당부서재정경제국 | 조회수1,562 | 파일첨부파일있음 |
| 번호20 | 제목 2022회계연도 결산서 | 담당부서재정경제국 | 조회수1,940 | 파일첨부파일있음 |
| 번호19 | 제목 2021회계연도 결산서 | 담당부서재정경제국 | 조회수1,335 | 파일첨부파일있음 |
| 번호18 | 제목 2020회계연도 결산서 | 담당부서재정경제국 | 조회수2,103 | 파일첨부파일있음 |
| 번호17 | 제목 2019회계연도 성남시 세입.세출 결산서(1)(2)부속서류 | 담당부서재정경제국 | 조회수1,654 | 파일첨부파일있음 |
| 번호16 | 제목 2018회계연도 알기 쉬운 성남시 살림 보고(2018회계연도 세입세출 결산서 요약) | 담당부서 | 조회수1,118 | 파일첨부파일있음 |
| 번호15 | 제목 2018회계연도 성남시 세입.세출 결산서(1)(2)부속서류 | 담당부서 | 조회수1,178 | 파일첨부파일있음 |
| 번호14 | 제목 2017회계연도 세입세출결산서(1)(2)부속서류 | 담당부서 | 조회수1,087 | 파일첨부파일있음 |
| 번호13 | 제목 2009회계년도 재무보고서 | 담당부서 | 조회수614 | 파일첨부파일있음 |



