| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 번호153 | 제목 제53회 성남통계연보(2024. 12. 31. 기준) 공표 | 담당부서정책기획과 | 등록일2026-07-30 |
| 번호152 | 제목 2024년 기준 성남시 사업체조사 결과 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2026-01-23 |
| 번호151 | 제목 2024년 기준 성남시 경제지표조사 결과 공표 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2025-12-31 |
| 번호150 | 제목 2025년 제15회 성남시 사회조사 결과 공표 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2025-12-31 |
| 번호149 | 제목 제52회 성남통계연보(2023. 12. 31. 기준) 공표 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2025-07-31 |
| 번호148 | 제목 2023년 기준 성남시 사업체조사 결과 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2025-01-23 |
| 번호147 | 제목 2023년 기준 성남시 경제지표조사 결과 공표 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2024-12-31 |
| 번호146 | 제목 2024년 제14회 성남시 사회조사 결과 공표 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2024-12-30 |
| 번호145 | 제목 제51회 성남통계연보(2022. 12. 31. 기준) | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2024-07-31 |
| 번호144 | 제목 2022년 기준 사업체조사 결과 공표 | 담당부서행정기획조정실 | 등록일2024-02-07 |



