| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호527 | 제목 2018년 11월 중원구청장 및 중원구 과동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-12-31 | 조회수11 | 파일첨부파일있음 |
| 번호526 | 제목 2018년 11월 행정기획조정실 부서별 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-12-28 | 조회수12 | 파일첨부파일있음 |
| 번호525 | 제목 2018년 11월 정책보좌관 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-12-28 | 조회수14 | 파일첨부파일있음 |
| 번호524 | 제목 2018년 11월 행정기획조정실장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-12-28 | 조회수12 | 파일첨부파일있음 |
| 번호523 | 제목 2018년 11월 부시장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-12-28 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호522 | 제목 2018년 11월 시장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-12-28 | 조회수35 | 파일첨부파일있음 |
| 번호521 | 제목 2018년 11월 분당구청장 및 분당구 과.동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-12-27 | 조회수8 | 파일첨부파일있음 |
| 번호520 | 제목 2018년 11월 교통도로국 업무추진비 정보공표 | 담당부서교통도로국 | 등록일2018-12-20 | 조회수4 | 파일첨부파일있음 |
| 번호519 | 제목 2018년 11월 도시주택국 업무추진비 공개 | 담당부서도시주택국 | 등록일2018-12-19 | 조회수5 | 파일첨부파일있음 |
| 번호518 | 제목 2018년 11월 분당구보건소 업무추진비 정보 공표 | 담당부서분당구보건소 | 등록일2018-12-19 | 조회수4 | 파일첨부파일있음 |



