주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

예산집행현황

(단위 : 원)
지출정보 : 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 4,720,872,576,430 2,259,562,041,187 27,773,189,243 2,287,335,230,430 48.4%
일반공공행정 570,037,453,710 446,626,835,742 781,976,500 447,408,812,242 78.5%
공공질서및안전 100,117,985,780 4,792,646,270 14,696,320 4,807,342,590 4.8%
교육 79,846,262,400 28,761,044,850 0 28,761,044,850 36.0%
문화및관광 253,828,005,630 128,169,887,234 2,653,962,970 130,823,850,204 51.5%
환경 299,852,496,120 152,554,110,742 225,479,940 152,779,590,682 51.0%
사회복지 1,573,701,402,800 735,874,712,500 2,309,704,380 738,184,416,880 46.9%
보건 127,872,507,090 71,769,342,050 182,081,730 71,951,423,780 56.3%
농림해양수산 33,310,063,280 12,388,038,476 2,520,000 12,390,558,476 37.2%
산업ㆍ중소기업및에너지 280,944,153,610 122,461,815,030 38,163,290 122,499,978,320 43.6%
교통및물류 530,991,026,670 214,101,837,818 282,007,240 214,383,845,058 40.4%
국토및지역개발 510,893,421,340 168,860,734,234 428,534,623 169,289,268,857 33.1%
기타 359,477,798,000 173,201,036,241 20,854,062,250 194,055,098,491 54.0%

이 페이지에 만족하시나요?