주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

예산집행현황

(단위 : 원)
지출정보 : 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 4,724,681,724,430 2,433,105,557,837 12,816,846,250 2,445,922,404,087 51.8%
일반공공행정 570,164,253,710 452,539,787,134 881,680,500 453,421,467,634 79.5%
공공질서및안전 100,148,997,780 4,896,403,840 1,952,480 4,898,356,320 4.9%
교육 79,846,262,400 28,786,312,750 0 28,786,312,750 36.0%
문화및관광 253,964,105,630 135,222,968,018 1,352,878,260 136,575,846,278 53.8%
환경 299,912,496,120 156,536,710,472 4,369,944,870 160,906,655,342 53.6%
사회복지 1,573,842,161,800 814,036,736,070 2,508,812,030 816,545,548,100 51.9%
보건 127,880,607,090 73,154,954,223 391,989,210 73,546,943,433 57.5%
농림해양수산 33,371,770,280 12,876,835,116 251,679,780 13,128,514,896 39.3%
산업ㆍ중소기업및에너지 282,974,153,610 144,397,641,628 148,118,880 144,545,760,508 51.1%
교통및물류 532,204,696,670 226,429,282,468 1,376,142,180 227,805,424,648 42.8%
국토및지역개발 510,894,421,340 170,976,614,537 1,354,380,550 172,330,995,087 33.7%
기타 359,477,798,000 213,251,311,581 179,267,510 213,430,579,091 59.4%

이 페이지에 만족하시나요?