| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호507 | 제목 2018년 10월 푸른도시사업소 업무추진비 공표 | 담당부서푸른도시사업소 | 등록일2018-11-30 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호506 | 제목 2018년 10월 중원구청장 및 중원구 과동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-11-30 | 조회수14 | 파일첨부파일있음 |
| 번호505 | 제목 2018년 10월 행정기획조정실 부서별 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-11-29 | 조회수12 | 파일첨부파일있음 |
| 번호504 | 제목 2018년 10월 행정기획조정실장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-11-29 | 조회수10 | 파일첨부파일있음 |
| 번호503 | 제목 2018년 10월 부시장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-11-29 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호502 | 제목 2018년 10월 시장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-11-29 | 조회수54 | 파일첨부파일있음 |
| 번호501 | 제목 2018년 10월 도시개발사업단 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서 | 등록일2018-11-28 | 조회수5 | 파일첨부파일있음 |
| 번호500 | 제목 2018년 10월 도시주택국 업무추진비 공개 | 담당부서도시주택국 | 등록일2018-11-28 | 조회수4 | 파일첨부파일있음 |
| 번호499 | 제목 2018년 10월 환경보건국 업무추진비 공표 | 담당부서환경보건국 | 등록일2018-11-27 | 조회수6 | 파일첨부파일있음 |
| 번호498 | 제목 2018년 10월 분당구보건소 업무추진비 정보 공표 | 담당부서분당구보건소 | 등록일2018-11-27 | 조회수5 | 파일첨부파일있음 |



