| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호477 | 제목 2018년 9월 시장 업무추진비 공개 | 담당부서 | 등록일2018-10-31 | 조회수35 | 파일첨부파일있음 |
| 번호476 | 제목 2018년 9월 교통도로국 업무추진비 정보공표 | 담당부서교통도로국 | 등록일2018-10-28 | 조회수4 | 파일첨부파일있음 |
| 번호475 | 제목 2018년 9월 분당구보건소 업무추진비 정보 공표 | 담당부서분당구보건소 | 등록일2018-10-26 | 조회수5 | 파일첨부파일있음 |
| 번호474 | 제목 2018년 9월 도시주택국 업무추진비 공개 | 담당부서도시주택국 | 등록일2018-10-24 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호473 | 제목 2018년 9월 재정경제국장 및 재정경제국 업무추진비 사용내역 공표 | 담당부서 | 등록일2018-10-22 | 조회수12 | 파일첨부파일있음 |
| 번호472 | 제목 2018년 9월 감사관 업무추진비 공표 | 담당부서감사관 | 등록일2018-10-22 | 조회수7 | 파일첨부파일있음 |
| 번호471 | 제목 2018년 9월 맑은물관리사업소 업무추진비 사용내역 공표 | 담당부서 | 등록일2018-10-22 | 조회수14 | 파일첨부파일있음 |
| 번호470 | 제목 2018년 9월 분당구청장 및 분당구 과.동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-10-22 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호469 | 제목 2018년 9월 공보관 업무추진비 공표 | 담당부서공보관 | 등록일2018-10-19 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호468 | 제목 2018년 9월 재난안전관실 업무추진비 공개 | 담당부서재난안전관 | 등록일2018-10-19 | 조회수4 | 파일첨부파일있음 |



