| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호437 | 제목 2018년 7월 환경보건국 업무추진비 공개 | 담당부서환경보건국 | 등록일2018-08-30 | 조회수13 | 파일첨부파일있음 |
| 번호436 | 제목 2018년 7월 중원구청장 및 중원구 과동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-08-30 | 조회수10 | 파일첨부파일있음 |
| 번호435 | 제목 2018년 7월 재정경제국장 및 재정경제국 업무추진비 사용내역 공표 | 담당부서 | 등록일2018-08-29 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호434 | 제목 2018년 7월 맑은물관리사업소 업무추진비 사용내역 공표 | 담당부서 | 등록일2018-08-28 | 조회수11 | 파일첨부파일있음 |
| 번호433 | 제목 2018. 7월 분당구청장 및 분당구 과.동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-08-28 | 조회수13 | 파일첨부파일있음 |
| 번호432 | 제목 2018년 7월 교통도로국 업무추진비 정보공표 | 담당부서교통도로국 | 등록일2018-08-28 | 조회수9 | 파일첨부파일있음 |
| 번호431 | 제목 2018년 7월 감사관 업무추진비 공표 | 담당부서감사관 | 등록일2018-08-27 | 조회수6 | 파일첨부파일있음 |
| 번호430 | 제목 2018년 7월 도시주택국 업무추진비 공개 | 담당부서도시주택국 | 등록일2018-08-27 | 조회수7 | 파일첨부파일있음 |
| 번호429 | 제목 2018년 7월 푸른도시사업소 업무추진비 내역 공개 | 담당부서푸른도시사업소 | 등록일2018-08-24 | 조회수13 | 파일첨부파일있음 |
| 번호428 | 제목 2018년 7월 재난안전관실 업무추진비 공개 | 담당부서재난안전관 | 등록일2018-08-24 | 조회수10 | 파일첨부파일있음 |



