| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호367 | 제목 2018년 4월 부시장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-05-29 | 조회수36 | 파일첨부파일있음 |
| 번호366 | 제목 2018년 4월 시장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-05-29 | 조회수71 | 파일첨부파일있음 |
| 번호365 | 제목 2018년 4월 교통도로국 업무추진비 정보공표 | 담당부서교통도로국 | 등록일2018-05-29 | 조회수24 | 파일첨부파일있음 |
| 번호364 | 제목 2018년 4월 분당구청장 및 분당구 과.동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-05-29 | 조회수37 | 파일첨부파일있음 |
| 번호363 | 제목 2018년 4월 푸른도시사업소 업무추진비 정보공표 | 담당부서푸른도시사업소 | 등록일2018-05-28 | 조회수29 | 파일첨부파일있음 |
| 번호362 | 제목 2018년 4월 수정구청장 및 수정구 과 동장 업무추진비 공표 | 담당부서 | 등록일2018-05-26 | 조회수25 | 파일첨부파일있음 |
| 번호361 | 제목 2012년도 하반기 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서 | 등록일2018-05-24 | 조회수46 | 파일첨부파일있음 |
| 번호360 | 제목 2018년 4월 공보관 업무추진비 공표 | 담당부서공보관 | 등록일2018-05-24 | 조회수33 | 파일첨부파일있음 |
| 번호359 | 제목 2018년 4월 분당구보건소 업무추진비 정보 공표 | 담당부서분당구보건소 | 등록일2018-05-23 | 조회수24 | 파일첨부파일있음 |
| 번호358 | 제목 2018년 4월 환경보건국 업무추진비 공개 | 담당부서환경보건국 | 등록일2018-05-21 | 조회수20 | 파일첨부파일있음 |



