| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호2247 | 제목 2024년 11월 복지국 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서복지국 | 등록일2025-01-14 | 조회수6 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2246 | 제목 2024년 12월 도시주택국 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서도시주택국 | 등록일2025-01-14 | 조회수6 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2245 | 제목 2024년 12월 공공의료정책관 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서공공의료정책관 | 등록일2025-01-14 | 조회수7 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2244 | 제목 2024년 12월 감사관 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서감사관 | 등록일2025-01-10 | 조회수16 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2243 | 제목 2024년 12월 재개발재건축추진단 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서 | 등록일2025-01-10 | 조회수35 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2242 | 제목 2024년 12월 공공개발정책관 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서 | 등록일2025-01-10 | 조회수12 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2241 | 제목 2024년 12월 분당구보건소 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서분당구보건소 | 등록일2025-01-09 | 조회수19 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2240 | 제목 2024년 12월 맑은물관리사업소 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서맑은물관리사업소 | 등록일2025-01-08 | 조회수16 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2239 | 제목 2024년 11월 분당구청장 및 분당구 과·동장 업무추진비 공표 | 담당부서분당구 | 등록일2025-01-08 | 조회수38 | 파일첨부파일있음 |
| 번호2238 | 제목 2024년 12월 공보관 업무추진비 집행내역 공표 | 담당부서공보관 | 등록일2025-01-08 | 조회수11 | 파일첨부파일있음 |



