주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2878 일반회계 중앙도서관 열람실 운영(해오름도서관) 자체 127,016,000 0 0 127,016,000 0 0 0 59,305,130 67,710,870 문화및관광
2877 일반회계 수정구 사회복지과 경증장애수당(시비) 자체 210,000,000 0 0 210,000,000 0 0 0 108,030,000 101,970,000 사회복지
2876 일반회계 스마트도시과 공공와이파이 유지관리 자체 1,019,274,000 0 0 1,019,274,000 0 0 0 597,508,700 421,765,300 일반공공행정
2875 일반회계 스마트도시과 기본경비 자체 97,470,000 0 0 97,470,000 0 0 0 83,832,760 13,637,240 기타
2874 일반회계 중원구 사회복지과 경증장애수당(시비) 자체 165,000,000 0 0 165,000,000 0 0 0 88,890,000 76,110,000 사회복지
2873 일반회계 분당구 사회복지과 경증장애수당(시비) 자체 219,360,000 0 0 219,360,000 0 0 0 111,880,000 107,480,000 사회복지
2872 일반회계 복지정책과 푸드뱅크 및 마켓 운영지원 자체 26,676,000 0 0 26,676,000 0 0 0 9,567,000 17,109,000 사회복지
2871 일반회계 복지정책과 법률홈닥터 운영 지원 자체 1,800,000 0 0 1,800,000 0 0 0 1,800,000 0 사회복지
2870 일반회계 청년청소년과 청년정책 추진 자체 107,680,000 0 0 42,450,000 65,230,000 0 0 91,740,000 15,940,000 사회복지
2869 일반회계 공동주택과 공동주택 보조금지원 자체 6,795,102,000 0 0 6,507,600,000 287,502,000 0 0 1,491,775,400 5,303,326,600 국토및지역개발

이 페이지에 만족하시나요?