주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2778 일반회계 복지정책과 기초생활보장 교육급여(국가직접사업) 자체 208,688,000 0 0 208,688,000 0 0 0 208,688,000 0 사회복지
2777 일반회계 미래산업과 주요업무추진 자체 20,400,000 0 0 20,400,000 0 0 0 20,400,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2776 일반회계 토지정보과 주소정보시설 설치 및 유지관리 자체 115,420,000 0 0 115,420,000 0 0 0 24,748,410 90,671,590 국토및지역개발
2775 일반회계 농업기술센터 동물보호지원 자체 12,450,000 0 0 12,450,000 0 0 0 2,144,300 10,305,700 농림해양수산
2774 일반회계 주택과 주거복지사업 업무추진 자체 104,200,000 0 0 104,200,000 0 0 0 104,200,000 0 사회복지
2773 일반회계 위례동 주민자치센터 운영 자체 280,439,000 0 0 280,439,000 0 0 0 115,111,240 165,327,760 일반공공행정
2772 일반회계 세정과 세외수입징수 자체 386,090,000 0 0 386,090,000 0 0 0 280,889,980 105,200,020 일반공공행정
2771 일반회계 위례동 기본경비 자체 96,820,000 0 0 96,820,000 0 0 0 40,344,760 56,475,240 기타
2770 일반회계 위례동 인력운영비 자체 468,000 0 0 468,000 0 0 0 179,900 288,100 기타
2769 일반회계 위례동 청사운영경비 자체 296,955,000 0 0 296,955,000 0 0 0 157,340,169 139,614,831 일반공공행정

이 페이지에 만족하시나요?