주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2690 일반회계 수정구 시민봉사과 지적재조사 사업추진 자체 81,860,000 0 0 81,860,000 0 0 0 30,752,870 51,107,130 국토및지역개발
2689 일반회계 수정구 가정복지과 지역아동센터 종사자 처우개선(자체) 자체 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 34,030,000 25,970,000 사회복지
2688 일반회계 법무과 위원회 운영 자체 7,825,000 0 0 7,825,000 0 0 0 7,825,000 0 일반공공행정
2687 일반회계 중원구 가정복지과 어린이집 보육교직원 교육 자체 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 사회복지
2686 일반회계 중원구 가정복지과 영유아보육 일반운영비 자체 8,300,000 0 0 8,300,000 0 0 0 8,300,000 0 사회복지
2685 일반회계 미래산업과 게임산업 육성 자체 7,650,000 0 0 7,650,000 0 0 0 7,650,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2684 일반회계 중원구 가정복지과 지역아동센터 종사자 처우개선(자체) 자체 52,460,000 0 0 52,460,000 0 0 0 28,300,000 24,160,000 사회복지
2683 일반회계 중원구 가정복지과 기본경비 자체 42,000,000 0 0 42,000,000 0 0 0 42,000,000 0 기타
2682 일반회계 수정구 가정복지과 기본경비 자체 43,260,000 0 0 43,260,000 0 0 0 43,260,000 0 기타
2681 일반회계 미래산업과 콘텐츠코리아랩 지원사업(국가직접지원) 자체 414,000,000 0 0 414,000,000 0 0 0 295,000,000 119,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지

이 페이지에 만족하시나요?