주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2520 일반회계 녹지과 보행자도로 휴게공간 조성 자체 664,978,680 0 664,978,680 0 664,978,680 0 0 487,326,770 177,651,910 국토및지역개발
2519 일반회계 자원순환과 판교 집하시설 운영 자체 4,916,302,550 0 0 4,566,287,000 350,015,550 0 0 2,986,488,780 1,929,813,770 환경
2518 일반회계 아동보육과 성남시 드림스타트사업 자체 95,232,000 0 0 95,232,000 0 0 0 15,741,200 79,490,800 사회복지
2517 일반회계 농업기술센터 낙엽재활용사업 자체 103,384,000 0 0 103,384,000 0 0 0 51,426,760 51,957,240 농림해양수산
2516 일반회계 농업기술센터 성남시민농원 운영 자체 362,338,000 0 0 362,338,000 0 0 0 168,476,620 193,861,380 농림해양수산
2515 일반회계 중앙도서관 우주체험관 운영 자체 37,400,000 0 0 37,400,000 0 0 0 36,900,000 500,000 문화및관광
2514 일반회계 기업혁신과 성남 시니어산업혁신센터 운영 자체 2,437,200,000 0 0 2,437,200,000 0 0 0 2,437,200,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2513 일반회계 장애인복지과 중증장애인 자립생활센터(자체) 자체 2,280,000 0 0 2,280,000 0 0 0 2,280,000 0 사회복지
2512 일반회계 고용과 보전지출 자체 84,000 0 0 84,000 0 0 0 83,740 260 사회복지
2511 일반회계 고용과 주요업무추진 자체 36,162,000 0 0 36,162,000 0 0 0 26,442,000 9,720,000 사회복지

이 페이지에 만족하시나요?