주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2180 일반회계 재난안전관 민방위 활성화 추진 자체 98,065,000 0 0 98,065,000 0 0 0 80,815,000 17,250,000 공공질서및안전
2179 일반회계 구미도서관 독서문화 프로그램 운영(구미도서관) 자체 38,744,000 0 0 38,744,000 0 0 0 23,824,000 14,920,000 문화및관광
2178 일반회계 구미도서관 열람실 운영(구미도서관) 자체 185,663,000 0 0 185,663,000 0 0 0 97,476,540 88,186,460 문화및관광
2177 일반회계 중원구 총무과 공무용 차량 유지관리 자체 139,610,000 0 0 139,610,000 0 0 0 82,130,400 57,479,600 일반공공행정
2176 일반회계 건축과 디자인 개발 운영 자체 6,400,000 0 0 6,400,000 0 0 0 6,400,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2175 일반회계 정책기획과 시정 정책개발 운영 자체 154,800,000 0 0 154,800,000 0 0 0 84,835,000 69,965,000 일반공공행정
2174 일반회계 공원과 공원 유지관리 운영 자체 4,980,454,000 0 0 4,980,454,000 0 0 0 2,204,365,858 2,776,088,142 국토및지역개발
2173 일반회계 고등동 청계산 철쭉축제 행사 자체 30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0 일반공공행정
2172 일반회계 중원구 총무과 시책업무추진을 위한 간담회 개최 자체 15,960,000 0 0 15,960,000 0 0 0 15,960,000 0 일반공공행정
2171 일반회계 중원구 총무과 직원 후생복지를 위한 지원 자체 657,621,000 0 0 657,621,000 0 0 0 285,157,940 372,463,060 일반공공행정

이 페이지에 만족하시나요?