주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3628 일반회계 중원구 건설과 금광동 일원 열선 설치 사업 자체 1,700,000,000 0 1,700,000,000 600,000,000 1,100,000,000 0 0 123,077,900 1,576,922,100 교통및물류
3627 일반회계 수정구 건설과 산성대로437번길(단대동) 열선 설치사업 자체 400,000,000 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0 148,800,000 251,200,000 교통및물류
3626 일반회계 수정구 건설과 수정로306번길(신흥동) 열선 설치사업 자체 500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0 0 202,400,000 297,600,000 교통및물류
3625 일반회계 스마트도시과 2026년 수정, 중원구 스마트 그린·안전 쉼터 조성 자체 1,200,000,000 0 1,200,000,000 0 1,200,000,000 0 0 519,490,200 680,509,800 일반공공행정
3624 일반회계 체육진흥과 탄천종합운동장 자동제어설비 교체 자체 564,183,110 0 0 0 564,183,110 0 0 544,098,900 20,084,210 문화및관광
3623 일반회계 중원구 건설과 중앙동 일원 열선 설치 사업 자체 606,324,000 606,324,000 0 0 606,324,000 0 0 594,551,140 11,772,860 교통및물류
3622 일반회계 공원과 탑골공원 등 숲속 시설물 재정비공사 자체 900,000,000 0 700,000,000 200,000,000 700,000,000 0 0 393,857,210 506,142,790 국토및지역개발
3621 일반회계 공원과 수내역 광장 재정비공사 자체 1,300,000,000 0 800,000,000 500,000,000 800,000,000 0 0 290,581,420 1,009,418,580 국토및지역개발
3620 일반회계 분당구 녹지공원과 운중동 공공공지 등 노후 산책로 정비 공사 자체 300,000,000 300,000,000 0 0 300,000,000 0 0 192,998,260 107,001,740 국토및지역개발
3619 일반회계 스마트도시과 CCTV 관제시스템 고도화 사업 자체 1,030,255,000 0 0 1,030,255,000 0 0 0 707,042,560 323,212,440 일반공공행정

이 페이지에 만족하시나요?