주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3588 일반회계 아동보육과 튼튼쑥쑥 어린이 건강걷기대회 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 사회복지
3587 일반회계 정자1동 신청사 이전 자체 197,752,010 0 0 11,000,000 186,752,010 0 0 193,698,010 4,054,000 일반공공행정
3586 일반회계 미래산업과 성남 의료데이터셋 활용사업 자체 140,000,000 0 0 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3585 일반회계 분당구보건소 감염병관리센터 분당구보건소 임시청사 이전 사업 자체 31,206,000 0 0 0 31,206,000 0 0 30,713,000 493,000 보건
3584 일반회계 분당구보건소 보건행정과 분당구보건소 임시청사 이전 사업 자체 137,458,100 0 0 0 137,458,100 0 0 134,893,300 2,564,800 보건
3583 일반회계 분당구보건소 보건행정과 공공심야약국 운영(자체) 자체 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 2,571,360 428,640 보건
3582 일반회계 중원구보건소 보건행정과 공공심야약국 운영(자체) 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 보건
3581 일반회계 태평1동 인력운영비 자체 234,000 0 0 234,000 0 0 0 18,120 215,880 기타
3580 일반회계 수정구보건소 건강증진과 치매안심센터 운영(자체) 자체 91,000,000 0 0 91,000,000 0 0 0 26,808,370 64,191,630 보건
3579 일반회계 도시개발과 도시 정비사업 자체 67,796,000 0 0 67,796,000 0 0 0 34,774,840 33,021,160 국토및지역개발

이 페이지에 만족하시나요?