주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2948 일반회계 중원구 가정복지과 아동수당 지급(자체) 자체 2,328,000,000 0 0 2,328,000,000 0 0 0 1,239,200,000 1,088,800,000 사회복지
2947 일반회계 대중교통과 교통민원 심의위원회 운영 자체 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 교통및물류
2946 일반회계 수정구 가정복지과 아동수당 지급(자체) 자체 2,689,500,000 0 0 2,689,500,000 0 0 0 1,379,351,470 1,310,148,530 사회복지
2945 일반회계 분당구 가정복지과 아동수당 지급(자체) 자체 5,528,096,000 0 0 5,528,096,000 0 0 0 3,172,080,000 2,356,016,000 사회복지
2944 일반회계 문화관광과 보전지출 자체 84,000 0 0 84,000 0 0 0 83,720 280 문화및관광
2943 일반회계 공원과 대왕저수지 수변공원 조성 자체 12,011,670,640 0 0 2,854,404,000 9,157,266,640 0 0 7,964,880,410 4,046,790,230 국토및지역개발
2942 일반회계 체육진흥과 경기도 체육대회 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 자체 1,114,200,000 0 0 1,114,200,000 0 0 0 554,200,000 560,000,000 문화및관광
2941 일반회계 체육진흥과 경기도 체육대회 출전지원 자체 590,310,000 0 0 590,310,000 0 0 0 590,310,000 0 문화및관광
2940 일반회계 복지정책과 사회복지분야 사회복무제도 지원(전환사업) 자체 5,558,613,000 0 0 5,558,613,000 0 0 0 2,469,756,950 3,088,856,050 사회복지
2939 일반회계 농업기술센터 작목별 농업인 실용교육 자체 5,080,000 0 0 5,080,000 0 0 0 2,930,500 2,149,500 농림해양수산

이 페이지에 만족하시나요?