주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2420 일반회계 정보통신과 정보보호시스템 구축 자체 287,926,000 0 0 287,926,000 0 0 0 282,328,850 5,597,150 일반공공행정
2419 일반회계 분당구보건소 감염병관리센터 인플루엔자 예방접종 실시 자체 3,561,750,000 0 0 3,561,750,000 0 0 0 72,825,290 3,488,924,710 보건
2418 일반회계 중원구보건소 보건행정과 인플루엔자 예방접종 실시 자체 1,797,010,000 0 0 1,797,010,000 0 0 0 35,159,170 1,761,850,830 보건
2417 일반회계 수정구보건소 보건행정과 인플루엔자 예방접종 실시 자체 1,834,537,000 0 0 1,834,537,000 0 0 0 31,939,330 1,802,597,670 보건
2416 일반회계 도로과 국·공유재산 실태조사 자체 36,000,000 0 0 36,000,000 0 0 0 9,022,500 26,977,500 교통및물류
2415 일반회계 도로과 국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급 자체 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 31,137,520 18,862,480 교통및물류
2414 일반회계 도촌동 작은도서관 공립문고 운영 자체 46,198,000 0 0 46,198,000 0 0 0 22,826,430 23,371,570 일반공공행정
2413 일반회계 수정구보건소 보건행정과 장기기증 등록 사업 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 보건
2412 일반회계 분당구 가정복지과 어린이집 운영 지원 자체 295,120,000 0 0 295,120,000 0 0 0 285,720,000 9,400,000 사회복지
2411 일반회계 중원구 가정복지과 어린이집 운영 지원 자체 137,580,000 0 0 137,580,000 0 0 0 135,200,000 2,380,000 사회복지

이 페이지에 만족하시나요?