주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2310 일반회계 여성가족과 다문화가족 유대강화 사업 자체 25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 사회복지
2309 일반회계 예산과 출연기관 경영평가 자체 56,500,000 0 0 56,500,000 0 0 0 6,500,000 50,000,000 일반공공행정
2308 일반회계 예산과 지방재정공시운영 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 0 2,400,000 0 일반공공행정
2307 일반회계 기업혁신과 성남하이테크밸리 활성화 자체 93,280,000 0 0 93,280,000 0 0 0 63,280,000 30,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2306 일반회계 기업혁신과 기업애로처리 자체 2,450,000 0 0 2,450,000 0 0 0 2,450,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2305 일반회계 생태하천과 수질관리 자체 240,926,000 0 0 240,926,000 0 0 0 110,373,000 130,553,000 환경
2304 일반회계 태평3동 작은도서관 공립문고 운영 자체 48,048,000 0 0 48,048,000 0 0 0 20,016,330 28,031,670 일반공공행정
2303 일반회계 자치행정과 모범시민 표창 자체 241,120,000 0 0 241,120,000 0 0 0 58,708,000 182,412,000 일반공공행정
2302 일반회계 수정구 사회복지과 경로당 임차 자체 828,400,000 0 0 828,400,000 0 0 0 83,700,000 744,700,000 사회복지
2301 일반회계 세정과 지방세정활동 자체 19,200,000 0 0 19,200,000 0 0 0 9,260,000 9,940,000 일반공공행정

이 페이지에 만족하시나요?