주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2300 일반회계 분당도서관 작은도서관 운영(분당도서관) 자체 6,150,000 0 0 6,150,000 0 0 0 6,150,000 0 문화및관광
2299 일반회계 주택과 주택건설현장 점검 자체 27,800,000 0 0 27,800,000 0 0 0 15,606,000 12,194,000 국토및지역개발
2298 일반회계 인사과 기간제근로자 운영 자체 955,522,000 0 0 955,522,000 0 0 0 554,947,020 400,574,980 일반공공행정
2297 일반회계 중원구 건축과 개발제한구역 관리 자체 5,482,000 0 0 5,482,000 0 0 0 3,230,000 2,252,000 국토및지역개발
2296 일반회계 총무과 부설주차장 운영 자체 121,536,000 0 0 121,536,000 0 0 0 68,108,800 53,427,200 일반공공행정
2295 일반회계 분당구 총무과 분당구청 부설주차장 운영 자체 207,906,000 0 0 207,906,000 0 0 0 123,139,880 84,766,120 일반공공행정
2294 일반회계 기후에너지과 기후변화 대응사업 자체 86,225,000 0 0 86,225,000 0 0 0 40,950,000 45,275,000 환경
2293 일반회계 환경정책과 환경교육센터 운영 자체 1,559,371,000 0 0 1,559,371,000 0 0 0 1,156,861,500 402,509,500 환경
2292 일반회계 자치행정과 국민운동단체 동조직 활동 지원 자체 295,400,000 0 0 295,400,000 0 0 0 295,400,000 0 일반공공행정
2291 일반회계 녹지과 산불방지대책(자체) 자체 130,930,000 0 0 130,930,000 0 0 0 86,477,530 44,452,470 농림해양수산

이 페이지에 만족하시나요?