주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3498 일반회계 공원과 머내과학공원 체육시설 지붕 설치 등 정비공사 자체 376,100,000 0 370,000,000 0 376,100,000 0 0 376,100,000 0 국토및지역개발
3497 일반회계 공원과 오리공원 족구장 지붕 설치 등 정비공사 자체 524,153,800 0 517,153,800 0 524,153,800 0 0 517,157,510 6,996,290 국토및지역개발
3496 일반회계 공원과 주택공원 게이트볼장 지붕 설치 등 정비공사 자체 534,401,560 0 530,801,560 0 534,401,560 0 0 469,564,720 64,836,840 국토및지역개발
3495 일반회계 공원과 판교공원 꽃무릇 식재공사 자체 14,075,600 0 14,075,600 0 14,075,600 0 0 14,075,600 0 국토및지역개발
3494 일반회계 재난안전관 재난예경보시설 설치(재해문자전광판) 자체 139,277,520 139,277,520 0 0 139,277,520 0 0 138,804,620 472,900 공공질서및안전
3493 일반회계 스마트도시과 2025년 분당구 스마트 그린·안전쉼터 조성 자체 568,714,090 186,403,690 382,310,400 0 568,714,090 0 0 541,128,700 27,585,390 일반공공행정
3492 일반회계 스마트도시과 2025년 수정,중원구 스마트 그린·안전쉼터 조성 자체 462,703,600 224,378,720 238,324,880 0 462,703,600 0 0 437,220,100 25,483,500 일반공공행정
3491 일반회계 공원과 분당구 구미동 근린공원 체육시설 그늘막 및 바람막이 등 설치공사 자체 814,000,000 800,000,000 0 0 814,000,000 0 0 801,542,690 12,457,310 국토및지역개발
3490 일반회계 공원과 상희공원 노후시설물 정비공사 자체 72,490,000 0 72,490,000 0 72,490,000 0 0 72,490,000 0 국토및지역개발
3489 일반회계 분당구 녹지공원과 판교지구 수도부지 등 산책로 개선사업 자체 1,294,022,700 0 1,294,022,700 0 1,294,022,700 0 0 647,007,760 647,014,940 국토및지역개발

이 페이지에 만족하시나요?