주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3408 일반회계 분당구보건소 건강증진과 영유아 건강관리 자체 8,400,000 0 0 8,400,000 0 0 0 5,100,000 3,300,000 보건
3407 일반회계 재난안전관 안전보건 관리체계 구축 자체 209,130,000 0 0 209,130,000 0 0 0 90,000,000 119,130,000 공공질서및안전
3406 일반회계 분당구보건소 보건행정과 보건기획 자체 33,220,000 0 0 33,220,000 0 0 0 8,662,000 24,558,000 보건
3405 일반회계 수정구보건소 건강증진과 영유아 건강관리 자체 6,150,000 0 0 6,150,000 0 0 0 2,100,000 4,050,000 보건
3404 일반회계 미래교육과 성남인문학당 운영 자체 25,500,000 0 0 25,500,000 0 0 0 25,500,000 0 문화및관광
3403 일반회계 분당구 건설과 도로조명 관제시스템 정비 자체 205,400,000 0 0 205,400,000 0 0 0 199,608,920 5,791,080 교통및물류
3402 일반회계 수정구보건소 건강증진과 성남시 산후조리비 지원 확대 자체 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 33,831,600 26,168,400 보건
3401 일반회계 분당구보건소 건강증진과 성남시 산후조리비 지원 확대 자체 120,000,000 0 0 120,000,000 0 0 0 61,415,800 58,584,200 보건
3400 일반회계 중원구보건소 보건행정과 방역 자체 356,473,000 0 0 356,473,000 0 0 0 131,616,490 224,856,510 보건
3399 일반회계 박물관사업소 직원의 후생복지 지원 자체 1,050,000 0 0 1,050,000 0 0 0 1,050,000 0 문화및관광

이 페이지에 만족하시나요?