주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3308 일반회계 신흥1동 도로제설 자체 59,020,000 0 0 32,600,000 26,420,000 0 0 26,420,000 32,600,000 일반공공행정
3307 일반회계 태평1동 도로제설 자체 54,898,000 0 0 30,400,000 24,498,000 0 0 24,498,000 30,400,000 일반공공행정
3306 일반회계 중앙동 도로제설 자체 66,700,000 0 0 35,680,000 31,020,000 0 0 30,260,000 36,440,000 일반공공행정
3305 일반회계 상대원2동 도로제설 자체 65,930,000 0 0 35,680,000 30,250,000 0 0 30,250,000 35,680,000 일반공공행정
3304 일반회계 분당동 도로제설 자체 73,835,000 0 0 42,500,000 31,335,000 0 0 31,335,000 42,500,000 일반공공행정
3303 일반회계 삼평동 도로제설 자체 66,150,000 0 0 39,200,000 26,950,000 0 0 23,480,000 42,670,000 일반공공행정
3302 일반회계 수진2동 도로제설 자체 49,840,500 0 0 30,400,000 19,440,500 0 0 19,440,500 30,400,000 일반공공행정
3301 일반회계 복정동 도로제설 자체 54,820,000 0 0 30,400,000 24,420,000 0 0 24,420,000 30,400,000 일반공공행정
3300 일반회계 운중동 도로제설 자체 178,540,000 0 0 100,000,000 78,540,000 0 0 66,332,000 112,208,000 일반공공행정
3299 일반회계 하대원동 도로제설 자체 61,145,000 0 0 35,680,000 25,465,000 0 0 25,465,000 35,680,000 일반공공행정

이 페이지에 만족하시나요?