주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3278 일반회계 구미동 도로제설 자체 73,850,000 0 0 42,500,000 31,350,000 0 0 31,350,000 42,500,000 일반공공행정
3277 일반회계 야탑3동 도로제설 자체 60,002,000 0 0 33,920,000 26,082,000 0 0 23,200,000 36,802,000 일반공공행정
3276 일반회계 도시개발과 성남시 도시·주거환경정비 기본계획 자체 176,314,700 0 0 0 176,314,700 0 0 163,299,700 13,015,000 국토및지역개발
3275 일반회계 양지동 도로제설 자체 56,008,000 0 0 30,400,000 25,608,000 0 0 32,838,000 23,170,000 일반공공행정
3274 일반회계 산성동 도로제설 자체 59,836,000 0 0 32,600,000 27,236,000 0 0 27,236,000 32,600,000 일반공공행정
3273 일반회계 박물관사업소 기본경비 자체 64,220,000 0 0 64,220,000 0 0 0 29,950,660 34,269,340 기타
3272 일반회계 박물관사업소 인력운영비 자체 767,000 0 0 767,000 0 0 0 556,770 210,230 기타
3271 일반회계 환경정책과 환경교육도시 운영 자체 18,500,000 0 0 18,500,000 0 0 0 10,400,000 8,100,000 환경
3270 일반회계 중원구 경제교통과 농지관리업무추진 자체 16,940,000 0 0 16,940,000 0 0 0 2,952,900 13,987,100 농림해양수산
3269 일반회계 자원순환과 성남 자원순환가게 운영 자체 574,804,000 0 0 574,804,000 0 0 0 281,567,110 293,236,890 환경

이 페이지에 만족하시나요?