주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3158 일반회계 수정구보건소 보건행정과 대상포진 예방접종 자체 476,520,000 0 0 476,520,000 0 0 0 1,578,920 474,941,080 보건
3157 일반회계 중앙도서관 독서문화 프로그램 운영(논골도서관) 자체 1,400,000 0 0 1,400,000 0 0 0 1,100,000 300,000 문화및관광
3156 일반회계 중앙도서관 도서정리(논골도서관) 자체 900,000 0 0 900,000 0 0 0 900,000 0 문화및관광
3155 일반회계 복정도서관 독서문화 프로그램 운영(위례도서관) 자체 21,440,000 0 0 21,440,000 0 0 0 12,680,000 8,760,000 문화및관광
3154 일반회계 복정도서관 독서문화 프로그램 운영(복정도서관) 자체 29,560,000 0 0 29,560,000 0 0 0 18,770,000 10,790,000 문화및관광
3153 일반회계 중원구보건소 보건행정과 대상포진 예방접종 자체 473,160,000 0 0 473,160,000 0 0 0 162,639,290 310,520,710 보건
3152 일반회계 복정도서관 도서정리(복정도서관) 자체 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 문화및관광
3151 일반회계 미래교육과 고등학교 무상교육 지원 자체 912,473,000 0 0 912,473,000 0 0 0 912,473,000 0 교육
3150 일반회계 체육진흥과 황새울 국민체육센터 운영관리사업(공사 위탁사업) 자체 3,455,021,000 0 0 3,455,021,000 0 0 0 3,455,021,000 0 문화및관광
3149 일반회계 회계과 야탑3동 행정복지센터,주민자치센터 신축(공사 위탁사업) 자체 924,000,000 0 0 924,000,000 0 0 0 924,000,000 0 일반공공행정

이 페이지에 만족하시나요?