주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3148 일반회계 대중교통과 청소년 교통비 지원 사업 자체 1,611,322,000 0 0 1,611,322,000 0 0 0 1,611,322,000 0 교통및물류
3147 일반회계 토지정보과 주소정보시설 조사 자체 84,273,000 0 0 84,273,000 0 0 0 76,320,000 7,953,000 국토및지역개발
3146 일반회계 복지정책과 푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 특수근무수당 자체 9,600,000 0 0 9,600,000 0 0 0 4,800,000 4,800,000 사회복지
3145 일반회계 기업혁신과 성남일반산업단지 복합문화센터 건립사업 자체 327,000,000 0 0 0 327,000,000 0 0 315,391,940 11,608,060 산업ㆍ중소기업및에너지
3144 일반회계 아동보육과 다함께 돌봄센터 유지보수(자체) 자체 1,956,900 0 0 0 1,956,900 0 0 1,956,900 0 사회복지
3143 일반회계 건축안전관리과 건축 안전관리 자체 62,386,000 0 0 62,386,000 0 0 0 56,660,000 5,726,000 국토및지역개발
3142 일반회계 노인복지과 다목적복지회관 종사자 처우개선비 자체 31,200,000 0 0 31,200,000 0 0 0 15,550,000 15,650,000 사회복지
3141 일반회계 복지정책과 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 자체 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 사회복지
3140 일반회계 노인복지과 노인의료·재가복지시설 인권보호 자체 48,000,000 0 0 48,000,000 0 0 0 19,800,000 28,200,000 사회복지
3139 일반회계 녹지과 에코스쿨 조성 자체 192,114,000 0 0 192,114,000 0 0 0 49,088,930 143,025,070 국토및지역개발

이 페이지에 만족하시나요?