주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3328 일반회계 중앙도서관 AR 동화체험관 운영(중원어린이도서관) 자체 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 문화및관광
3327 일반회계 대중교통과 어르신 대중교통비 지원 자체 10,318,311,000 0 0 10,318,311,000 0 0 0 5,114,346,100 5,203,964,900 교통및물류
3326 일반회계 분당도서관 청사시설물 유지관리(책테마파크도서관) 자체 145,058,000 0 0 145,058,000 0 0 0 48,830,210 96,227,790 문화및관광
3325 일반회계 분당도서관 독서문화 프로그램 운영(책테마파크도서관) 자체 24,320,000 0 0 24,320,000 0 0 0 9,070,000 15,250,000 문화및관광
3324 일반회계 분당도서관 열람실 운영(책테마파크도서관) 자체 104,066,000 0 0 104,066,000 0 0 0 49,039,860 55,026,140 문화및관광
3323 일반회계 분당도서관 도서정리(책테마파크도서관) 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 문화및관광
3322 일반회계 수정구 건설과 공유재산 관리 자체 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 4,908,800 91,200 교통및물류
3321 일반회계 미래교육과 학교도서관 개방 운영 지원 자체 253,858,000 0 0 253,858,000 0 0 0 253,858,000 0 교육
3320 일반회계 아동보육과 민간,가정어린이집 폐원지원금 지원 자체 63,000,000 0 0 63,000,000 0 0 0 26,000,000 37,000,000 사회복지
3319 일반회계 공원과 율동공원 생태문화공원 조성 자체 3,895,395,810 0 0 0 3,895,395,810 0 0 2,260,196,050 1,635,199,760 국토및지역개발

이 페이지에 만족하시나요?