주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3358 일반회계 미래산업과 대학생 바이오 인턴십 자체 30,096,000 0 0 30,096,000 0 0 0 30,096,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3357 일반회계 기업혁신과 지역상품 우선구매 활성화 자체 7,300,000 0 0 7,300,000 0 0 0 2,000,000 5,300,000 산업ㆍ중소기업및에너지
3356 일반회계 토지정보과 국가지점번호 일제조사 자체 1,518,000 0 0 1,518,000 0 0 0 1,386,000 132,000 국토및지역개발
3355 일반회계 농업기술센터 유치원 어린이 과일간식 지원사업 자체 545,600,000 0 0 545,600,000 0 0 0 545,594,000 6,000 농림해양수산
3354 일반회계 문화관광과 성남시 청년프로예술인 공연 자체 235,000,000 0 0 235,000,000 0 0 0 235,000,000 0 문화및관광
3353 일반회계 문화관광과 동별 찾아가는 음악회 자체 204,000,000 0 0 204,000,000 0 0 0 204,000,000 0 문화및관광
3352 일반회계 문화관광과 찾아가는 거리공연「파이팅 성남 콘서트」 자체 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 문화및관광
3351 일반회계 공원과 보전지출(장기미집행공원지방채원리금상환)(자체) 자체 112,000,000,000 0 0 112,000,000,000 0 0 0 112,000,000,000 0 국토및지역개발
3350 일반회계 정책기획과 시정연구원 운영 자체 5,329,597,000 0 0 5,329,597,000 0 0 0 5,329,597,000 0 일반공공행정
3349 일반회계 미래교육과 성남제일초등학교 본관동 개축 자체 2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 0 0 0 2,000,000,000 0 교육

이 페이지에 만족하시나요?