주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3908 일반회계 중원구 건설과 순환로226번길 열선 설치 사업 자체 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 28,624,200 371,375,800 교통및물류
3907 일반회계 중원구 건설과 은행로43번길 열선 설치 사업 자체 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 13,646,600 186,353,400 교통및물류
3906 일반회계 중원구 건설과 금빛로(신구대 일원) 열선 설치 사업 자체 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 17,639,600 282,360,400 교통및물류
3905 일반회계 공공개발사업과 신흥2동 행정복지센터 신축공사 자체 72,371,000 0 0 0 0 72,371,000 0 71,805,704 565,296 국토및지역개발
3904 일반회계 수정구 가정복지과 야간 연장돌봄시설 돌봄보조 인력지원 자체 43,272,000 28,848,000 14,424,000 43,272,000 0 0 0 7,212,000 36,060,000 사회복지
3903 일반회계 분당구 가정복지과 야간 연장돌봄시설 돌봄보조 인력지원 자체 14,424,000 9,616,000 4,808,000 14,424,000 0 0 0 7,212,830 7,211,170 사회복지
3902 일반회계 통합돌봄과 기본경비 자체 10,740,000 0 0 0 0 10,740,000 0 10,740,000 0 기타
3901 일반회계 수정구 건설과 수정구 우기철 대비 빗물받이 정비사업 자체 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 99,612,000 -49,612,000 교통및물류
3900 일반회계 중원구 건설과 2026년 중원구 우기철 대비 빗물받이 정비사업 자체 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 49,900,000 100,000 교통및물류
3899 일반회계 분당구 건설과 2026년 우기철 대비 빗물받이 정비사업 자체 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 93,188,840 6,811,160 교통및물류

이 페이지에 만족하시나요?