주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3888 일반회계 분당구 녹지공원과 보행자전용도로(이매동150-2) 정비사업 자체 400,000,000 0 400,000,000 400,000,000 0 0 0 40,650,000 359,350,000 국토및지역개발
3887 일반회계 분당구 녹지공원과 보행자전용도로(이매동127-11 등) 정비사업 자체 400,000,000 0 400,000,000 400,000,000 0 0 0 18,650,000 381,350,000 국토및지역개발
3886 일반회계 자치행정과 새마을운동중앙회 지원 자체 500,000,000 0 0 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 일반공공행정
3885 일반회계 공원과 봇들공원 맨발길(흙길) 조성공사 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 국토및지역개발
3884 일반회계 공원과 머내과학공원 산책로 재정비공사 자체 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 0 0 9,350,000 240,650,000 국토및지역개발
3883 일반회계 공원과 정자공원 야외무대 주변 정비공사 자체 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 6,230,000 143,770,000 국토및지역개발
3882 일반회계 공원과 판교공원 노후시설물 재정비공사 자체 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 0 0 12,700,000 287,300,000 국토및지역개발
3881 일반회계 녹지과 도시숲 자원화 및 나눔목공소 운영 자체 40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 10,270,000 29,730,000 국토및지역개발
3880 일반회계 녹지과 산림치유 프로그램 운영 자체 90,000,000 0 0 90,000,000 0 0 0 23,659,200 66,340,800 농림해양수산
3879 일반회계 공원과 오리공원 물놀이장 설치공사 자체 1,000,000,000 0 300,000,000 1,000,000,000 0 0 0 157,720,000 842,280,000 국토및지역개발

이 페이지에 만족하시나요?