주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3838 일반회계 정자3동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 360,000 740,000 사회복지
3837 일반회계 야탑2동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 380,000 720,000 사회복지
3836 일반회계 정자동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 458,400 641,600 사회복지
3835 일반회계 수진1동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 4,449,250 5,550,750 사회복지
3834 일반회계 금광1동 고독사예방 및 관리사업 자체 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 0 1,053,000 1,447,000 사회복지
3833 일반회계 은행1동 고독사예방 및 관리사업 자체 4,600,000 0 0 4,600,000 0 0 0 4,032,000 568,000 사회복지
3832 일반회계 은행2동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 4,300,000 5,700,000 사회복지
3831 일반회계 수내3동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,300,000 0 0 1,300,000 0 0 0 1,300,000 0 사회복지
3830 일반회계 태평4동 고독사예방 및 관리사업 자체 8,300,000 0 0 8,300,000 0 0 0 2,400,000 5,900,000 사회복지
3829 일반회계 분당동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,900,000 0 0 1,900,000 0 0 0 795,600 1,104,400 사회복지

이 페이지에 만족하시나요?