주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3828 일반회계 정자2동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 3,968,000 6,032,000 사회복지
3827 일반회계 태평2동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 4,514,150 5,485,850 사회복지
3826 일반회계 서현2동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 사회복지
3825 일반회계 운중동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 1,046,200 53,800 사회복지
3824 일반회계 태평3동 고독사예방 및 관리사업 자체 6,600,000 0 0 6,600,000 0 0 0 2,649,600 3,950,400 사회복지
3823 일반회계 위례동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 4,440,000 5,560,000 사회복지
3822 일반회계 삼평동 고독사예방 및 관리사업 자체 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 0 1,248,000 952,000 사회복지
3821 일반회계 단대동 고독사예방 및 관리사업 자체 5,700,000 0 0 5,700,000 0 0 0 2,850,000 2,850,000 사회복지
3820 일반회계 금곡동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 4,800,000 5,200,000 사회복지
3819 일반회계 백현동 고독사예방 및 관리사업 자체 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 725,000 1,275,000 사회복지

이 페이지에 만족하시나요?