주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

사업별 예산정보

(단위 : 원)
지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3818 일반회계 시흥동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 511,600 588,400 사회복지
3817 일반회계 복정동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,700,000 0 0 1,700,000 0 0 0 836,800 863,200 사회복지
3816 일반회계 신흥1동 고독사예방 및 관리사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 4,250,000 5,750,000 사회복지
3815 일반회계 산성동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,800,000 0 0 1,800,000 0 0 0 900,000 900,000 사회복지
3814 일반회계 수진2동 고독사예방 및 관리사업 자체 9,100,000 0 0 9,100,000 0 0 0 3,765,000 5,335,000 사회복지
3813 일반회계 양지동 고독사예방 및 관리사업 자체 4,400,000 0 0 4,400,000 0 0 0 2,016,000 2,384,000 사회복지
3812 일반회계 신흥2동 고독사예방 및 관리사업 자체 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 640,000 860,000 사회복지
3811 일반회계 미래교육과 초등학생 SOS 성남벨 지원 사업 자체 312,128,000 0 0 312,128,000 0 0 0 225,545,610 86,582,390 교육
3810 일반회계 수정구 건설과 태평동 이면도로 포장공사 자체 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 1,760,000 98,240,000 교통및물류
3809 일반회계 AI반도체과 AI 혁신 생태계 구축 자체 29,220,000 0 0 29,220,000 0 0 0 29,220,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지

이 페이지에 만족하시나요?