구분 | 산출내역 | 세액 |
---|---|---|
취득세 | 30,000,000 × 0.07 | 2,100,000원 |
구분 | 산출내역 | 세액 |
---|---|---|
취득세 | 20,000,000 × 0.05 | 1,000,000원 |
구분 | 산출내역 | 세액 |
---|---|---|
취득세 | 15,540,000 x 0.07 | 1,087,800원 |
구분 | 산출내역 | 세액 |
---|---|---|
취득세 | 10,200,000 × 0.05 | 510,000원 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 차량세무팀
문의 : 031-729-3781~5현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.