위치 | 면적 | 건축규모(세대) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 분양 | 임대 | ||
시민로 104번길 31-2 일원 | 108,423.7㎡ | 2,411 | 1,999 | 412 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 108,423.7 | ||
주택건설용지 | 소계 | 81,624.0 | |
공동주택용지 | 71,547.0 | 분양 | |
10,077.0 | 임대 | ||
정비기반 시설용지 | 소계 | 24,617.7 | |
도로 | 17,380.7 | ||
공원 | 6,133.0 | 지하주차장 중복결정 | |
녹지 | 1,104.0 | ||
공공시설용지 | 노인복지시설 | 1,482.0 | |
기타 | 종교시설 | 700 |
구역 | 이주현황 | 철거현황 | 공정률(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
중1 | 이주완료 | 철거완료 | 31.2 | ‘20.12 기준건설공사 |
위치 | 면적 | 건축규모(세대) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 분양 | 임대 | ||
광명로300번길 14 일원 | 233,366㎡ | 5,320 | 4,412 | 908 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 233,366 | ||
주택건설용지 | 소계 | 169,696 | |
공동주택용지 | 148,008 | 분 양 | |
21,688 | 임 대 | ||
정비기반 시설용지 | 소계 | 57,702 | |
도로 | 40,317 | ||
주차장 | 1,410 | 2개소 | |
공원 | 14,479 | 3개소 | |
녹지 | 1,496 | 1개소 | |
공공시설용지 | 소계 | 3,144 | |
노인복지시설 | 1,500 | ||
보육시설 | 1,000 | ||
공공청사 | 644 | 파출소 | |
기 타 | 소계 | 2,824 | |
유치원용지 | 600 | ||
종교시설용지 | 1,090 | 2개소 | |
근린생활시설용지 | 1,134 |
구역 | 이주현황 | 철거현황 | 공정률(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
금광1 | 이주완료 | 철거완료 | 35.8 | ‘20.12 기준 건설공사 |
정비사업 구분 | 면적 | 용적률 | 건폐율 | 정비계획 수립시기 |
---|---|---|---|---|
주택재건축 | 20,369㎡ | 250%이하 | 50%이하 | 2011년 |
위치 | 면적(㎡) | 용적률(%) | 건축 규모 | 주택건설용지(㎡) | 정비기반시설용지(㎡) | 공공시설용지(㎡) | 기타시설용지(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 (세대) |
임대 (세대) |
|||||||
광명로395번길 10 | 21,764 | 264.9% | 711 | - | 20,756 | 1,008 | - | - |
위치 | 면적 | 건축규모(세대) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 분양 | 임대 | ||
희망로353번길 22 일원 | 242,045.1㎡ | 5,090 | 4,470 | 620 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 242,045.1 | ||
택지 | 소계 | 177,387.5 | |
공동주택용지 | 177,061.9 | 임대 포함 | |
근린생활시설 | 325.6 | ||
정비기반 시설용지 | 소계 | 55,728.6 | |
도로 | 38,846.7 | ||
보행자도로 | 85.1 | ||
주차장 | 1,456.4 | 지상부 1개소 | |
(지하주차장) | (3,942.2) | 공원 지하 중복결정 | |
공원 | 11,877.5 | ||
녹지 | 3,462.9 | 경관녹지 6개소 | |
공공시설용지 | 소계 | 4,407.9 | |
주민자치센터 | 2,284.4 | ||
지구대 | 983.3 | ||
복지시설 | 1,140.2 | ||
기 타 | 종교 | 4,521.1 | 5개소 |
정비사업 구분 | 면적 | 용적률 | 건폐율 | 정비계획 수립시기 |
---|---|---|---|---|
주택재개발 | 427,629㎡ | 250%이하 | 50%이하 | 2022년 |
정비사업 구분 | 면적 | 용적률 | 건폐율 | 정비계획 수립시기 |
---|---|---|---|---|
주택재건축 | 154,411.7㎡ | 250%이하 | 50%이하 | 2015년 |
위치 | 면적(㎡) | 용적률(%) | 건축 규모 | 주택건설용지(㎡) | 정비기반시설용지(㎡) | 공공시설용지(㎡) | 기타시설용지(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 (세대) |
임대 (세대) |
|||||||
산성대로552번길 15 | 151,803.0 | 250%이하 | 3,314 | 126,725.0 | 23,188.0 | 1890.0 |
정비사업 구분 | 면적 | 용적률 | 건폐율 | 정비계획 수립시기 |
---|---|---|---|---|
주택재건축 | 26,849㎡ | 250%이하 | 50%이하 | 2015년 |
위치 | 면적(㎡) | 용적률(%) | 건축 규모 | 주택건설용지(㎡) | 정비기반시설용지(㎡) | 공공시설용지(㎡) | 기타시설용지(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 (세대) |
임대 (세대) |
|||||||
순환로 178 | 26,223 | 250%이하 | 818 | - | 25,662 | 561 | - | - |
위치 | 면적 | 건축규모 | ||
---|---|---|---|---|
분양(세대) | 오피스텔(실) | 상가(㎡) | ||
시민로118번길 44 일원 | 67,233.7㎡ | 1,972 | 240 | 19,495.16 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 67,233.7 | ||
주택건설용지 | 소계 | 53,964,9 | - |
주상복합용지 | 53,964.9 | - | |
정비기반 시설용지 | 소계 | 12,663.5 | - |
도로 | 6,701.7 | - | |
어린이공원 | 5,961.8 | - | |
기 타 | 소계 | 605.3 | - |
종교용지 | 605.3 | - |
위치 | 면적 | 건축규모 | |||
---|---|---|---|---|---|
분양(세대) | 주거용오피스텔(실) | 업무용오피스텔(㎡) | 상가(㎡) | ||
광명로 263-7 일원 | 39,346.4㎡ | 1,123 | 510 | 4,743.59 | 24,928.17 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 39,346.4 | ||
주택건설용지 | 소계 | 31,452.4 | - |
주상복합용지 | 31,452.4 | - | |
정비기반 시설용지 | 소계 | 6,671.0 | - |
도로 | 3,260.0 | - | |
어린이공원 | 1,847.0 | 주차장 중복결정 | |
소공원용지 | 1,564.0 | ||
기 타 | 소계 | 1,223.0 | - |
종교용지 | 1,223.0 | - |
담당부서 : 문화도시사업단 > 도시정비과 > 재개발1팀
문의 : 031-729-4424현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.